پیرو موافقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اصلاح قیمت بستههای اینترنت همراه، ایرانسل با هدف شفافسازی در خصوص این فرایند، اطلاعیهای منتشر کرد.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، متن این اطلاعیه به شرح زیر است: پیرو درخواست اپراتورها برای اصلاح قیمت بستههای اینترنت با توجه به عدم امکان سرمایهگذاری جدید به دلیل افزایش روزافزون هزینهها، رگولاتوری به شرط سرمایهگذاری در بهبود شاخصهای کیفی شبکه، با افزایش تعرفه بستههای اینترنت همراه موافقت کرده است.
بر این اساس، فرایند اصلاح قیمت بستههای اینترنت همراه، با اعمال افزایش قیمت 34 درصدی روی تمام بستهها، از شب گذشته آغاز شده و هماکنون در حال انجام است.
این فرایند، برای برخی بستهها کامل شده و برای برخی دیگر، همچنان ادامه دارد.
طی 24 ساعت آینده، بستههای قبلی اینترنت همراه، با لحاظ افزایش قیمت 34 درصدی و بدون تغییر در حجم یا مدت زمان، در کانالهای مختلف مانند وبسایت، سوپر اپلیکیشن ایرانسلمن، کدهای دستوری و…، مجدداً در دسترس قرار خواهند گرفت.
ایرانسل این آمادگی را دارد تا در صورت وجود هر نوع ابهام یا سؤال در خصوص حذف یا افزایش بیش از 34 درصدی قیمت بستهها، پاسخگو باشد.
همچنین جدول کامل تغییر قیمت بستههای اینترنت همراه ایرانسل، به شرح زیر است:
ردیف مدت زمان (روز) حجم قیمت قبلی (ریال) قیمت جدید (ریال) درصد افزایش
1 1 60 مگابایت 16,000 21,500 34%
2 1 100 مگابایت 22,000 29,500 34%
3 1 200 مگابایت 32,000 43,000 34%
4 1 300 مگابایت 39,000 52,300 34%
5 1 400 مگابایت 45,000 60,300 34%
6 1 750 مگابایت 57,000 76,400 34%
7 1 1.5 گیگابایت 74,000 99,000 34%
8 1 2.5 گیگابایت 94,000 126,000 34%
9 1 500 مگابایت (2 تا 7 صبح) 5,000 6,700 34%
10 3 150 مگابایت 35,000 47,000 34%
11 3 250 مگابایت 44,000 59,000 34%
12 3 400 مگابایت 53,000 71,100 34%
13 3 750 مگابایت 67,000 90,000 34%
14 3 1.5 گیگابایت 90,000 121,000 34%
15 3 2.5 گیگابایت 110,000 148,000 34%
16 7 200 مگابایت 44,000 59,000 34%
17 7 300 مگابایت 55,000 74,000 34%
18 7 500 مگابایت 70,000 94,000 34%
19 7 750 مگابایت 83,000 112,000 34%
20 7 1.5 گیگابایت 109,000 147,000 34%
21 7 2.5 گیگابایت 130,000 175,000 34%
22 7 4 گیگابایت 160,000 215,000 34%
23 7 5 گیگابایت 180,000 242,000 34%
24 7 2 گیگابایت (2 تا 7 صبح) 15,000 20,100 34%
25 7 5 گیگابایت (2 تا 7 صبح) 25,000 33,500 34%
26 7 4 گیگابایت (6 صبح تا 12 ظهر) 45,000 60,300 34%
27 15 400 مگابایت 70,000 94,000 34%
28 15 750 مگابایت 90,000 121,000 34%
29 15 1.5 گیگابایت 115,000 155,000 34%
30 15 2.5 گیگابایت 145,000 195,000 34%
31 15 3.5 گیگابایت 165,000 222,000 34%
32 15 5 گیگابایت 185,000 248,000 34%
33 30 1 گیگابایت 105,000 141,000 34%
34 30 2 گیگابایت 140,000 188,000 34%
35 30 3 گیگابایت 190,000 255,000 34%
36 30 4 گیگابایت 213,000 286,000 34%
37 30 5 گیگابایت 236,000 317,000 34%
38 30 7 گیگابایت 282,000 380.000 34%
39 30 30 گیگابایت (2 تا 7 صبح) 90,000 120,600 34%
40 30 7 گیگابایت (6 صبح تا 12 ظهر) 75,000 100,500 34%
41 30 10 گیگابایت (6 صبح تا 12 ظهر) 90,000 120,600 34%
42 30 6 گیگابایت جدید 370,000 –
43 60 10 گیگابایت 360.000 485.000 34%
44 120 15 گیگابایت 620.000 835.000 34%
0 دیدگاه